【YAMAHA】ハイブリッドプレーサー YRH10 (i-Cube10)
モジュール製品の生産に最適な半導体部品とSMD部品の混載実装を実現したヤマハ独自のハイブリッドプレーサー
特徴
- ハイブリッド実装 半導体部品とSMD部品の混載実装の実現
- 高速・高精度搭載 ±15μm(Cpk≧1.0) CPH10,800(ウエハ供給時)※最適条件時
- 部品供給の進化 電動フィーダー対応
- L330 x W250mm 大型基板対応
基本仕様
対象基板寸法 | L330 x W250mm ~ L50 x W30mm | |
---|---|---|
基板厚 | 0.1 ~ 4.0mm | |
基板搬送方向 | 左 ⇒ 右(オプション:右 ⇒ 左) | |
コンベア基準 | 手前側 | |
装着精度(Cpk≧1.0) | ±15μm | |
装着タクト | 10,800CPH(ウエハ供給時)※弊社最適条件時 | |
部品品種数 | リール:最大48種(8㎜テープフィーダー換算) ウエハ:最大10種 |
|
Die | ダイサイズ | □0.35 ~ □16mm |
ダイ厚み | 0.1 ~ 0.5mm※1 | |
ウエハサイズ | 6 ~ 8インチウエハ、2 ~ 4インチワッフルトレイ | |
ウエハマガジン | ウエハ最大10種 | |
SMD | 部品サイズ | 0201mm ~ □16mm 高さ15mm(マルチカメラ時) 0201mm ~ □12.5mm 高さ6.5mm(スキャンカメラ時) |
テープサイズ | 8 ~ 104mm | |
フィーダー搭載数 | 最大48連 | |
電源仕様 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 | |
外形寸法 | L1,252 x W1,962 x H1,853mm | |
本体質量 | 約1,560kg |
- ※1 最小サイズは実機評価要
※仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。